Steuerlich absetzbar
Unsere Tonnenreinigung ist als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich absetzbar.
Stadtkreis Freiburg (Region ändern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preise pro Reinigung je Tonne / Container(gültig ab 17.01.2025)alle Preise inkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnen / Container | Intervall | Stückzahl* | ganzjährig Pro | März bis Oktober Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Exclusiv wöchentlich | ab 1 ab 2 ab 4 | 9,23 € 8,77 € 8,31 € | 11,54 € 10,96 € 10,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Premium 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 9,81 € 9,32 € 8,83 € | 12,26 € 11,65 € 11,03 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Comfort alle 4 Wochen April bis September 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 10,90 € 10,36 € 9,81 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Basis alle 4 Wochen | ab 1 ab 2 ab 4 | 11,10 € 10,55 € 9,99 € | 13,88 € 13,19 € 12,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Exclusiv wöchentlich | ab 1 ab 2 ab 4 | 20,77 € 19,73 € 18,69 € | 25,96 € 24,66 € 23,36 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Premium 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 22,07 € 20,97 € 19,86 € | 27,59 € 26,21 € 24,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Comfort alle 4 Wochen April bis September 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 24,53 € 23,30 € 22,08 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Basis alle 4 Wochen | ab 1 ab 2 ab 4 | 24,98 € 23,73 € 22,48 € | 31,22 € 29,66 € 28,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Vertrag & Kündigung
Der Vertrag verlängert sich jährlich und kann jeweils zum Jahresende mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Hat sich der Bedarf an zu reinigenden Tonnen und Behältern während des Jahres verändert? Kontaktieren Sie uns, und wir finden den passenden Tarif für Sie.
Sonderpreise
Für Großkunden, Hausverwaltungen, Wohnbaugesellschaften, ...Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, Sie erhalten besondere Konditionen.