Steuerlich absetzbar
Unsere Tonnenreinigung ist als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich absetzbar.
Landkreis Emmendingen (Region ändern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgende Städte & Gemeinden fahren wir momentan an: Bahlingen am Kaiserstuhl, Denzlingen, Emmendingen, Endingen am Kaiserstuhl, Malterdingen, Reute, Riegel am Kaiserstuhl, Teningen, Vörstetten, Waldkirch weitere Ortschaften auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise pro Reinigung je Tonne / Container(gültig ab 17.01.2025)alle Preise inkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonnen / Container | Intervall | Stückzahl* | ganzjährig Pro | März bis Oktober Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Premium 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 10,81 € 10,27 € 9,73 € | 13,51 € 12,83 € 12,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Comfort alle 4 Wochen April bis September 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 11,90 € 11,31 € 10,71 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Basis alle 4 Wochen | ab 1 ab 2 ab 4 | 12,10 € 11,50 € 10,89 € | 15,13 € 14,37 € 13,62 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Premium 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 24,32 € 23,10 € 21,89 € | 30,40 € 28,88 € 27,36 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Comfort alle 4 Wochen April bis September 14-tägig | ab 1 ab 2 ab 4 | 26,78 € 25,44 € 24,10 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Basis alle 4 Wochen | ab 1 ab 2 ab 4 | 27,23 € 25,87 € 24,51 € | 34,03 € 32,33 € 30,63 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Vertrag & Kündigung
Der Vertrag verlängert sich jährlich und kann jeweils zum Jahresende mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Hat sich der Bedarf an zu reinigenden Tonnen und Behältern während des Jahres verändert? Kontaktieren Sie uns, und wir finden den passenden Tarif für Sie.